
Falcon
FHPR-Si70-W
Serie: FHPR-70
- Lichtfarbe:
- White
- Abmessungen:
- 60x40x40 mm
- Beleuchtungsbereich:
- 64 mm
- Optimaler Arbeitsabstand:
- 0-30 mm
- Leistung:
- 25,2 W
- Spannung:
- 24 V
- Schutzart:
- IP 50IP 40
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
FHPR-Si70-W
Technische Daten
| Artikelnummer | FHPR-Si70-W |
|---|---|
| Beleuchtungstypen | Dunkelfeldbeleuchtung |
| Ausrichtung | Standard |
| Farbe | Weiß |
| Länge | 60 mm |
| Breite | 40 mm |
| Beleuchtungsbereich | 23 mm |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Leistungsaufnahme | 25,2 W |
| Schutzart | IP50 |
| Material | Aluminium |
| Stromstärke | 1.05 A |
| Restwelligkeit | ≤ Vs ±5% V |
| Augensicherheit | RG-2 (Moderate Risk):Caution, do not stare at exposed lamp in operation. May be harmful for eyes |
| Steckertyp | JST SMR-02V |
| Pinbelegung | Pin 1: + Pin 2: - |
| Verpolungsschutz | yes |
| Beleuchtungsbereich | 64 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kabellänge | 300 mm |
| Gewicht | Approx. 165 g |
| LED-Gehäuse | High Power SMD |
| Lebensdauer (Strobe) | Est. >50, 000 hours (drop to 50% intensity at 25°C ambient temperature) |
| Lebensdauer (Dauerbetrieb) | 20, 000 hours |
| LED-Anzahl | 21 LED(s) |
| Betriebsbedingungen | Temp 0-35 °C, Humidity 20-85% |
| Kühlung | Attached to machine part for better heat dissipation |
| Optimaler Arbeitsabstand | 0 - 30 mm |
| Farbtemperatur | Sonstiges |
Maßzeichnung
Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt FHPR-Si70-W
Datenblatt · EN · 221 KB
