
Falcon
FLFR-Si100-B
Serie: FLFR-100
- Lichtfarbe:
- Blue
- Wellenlänge:
- 470 nm
- Abmessungen:
- Ø110xØ33x16 mm
- Beleuchtungsbereich:
- Ø90 mm
- Optimaler Arbeitsabstand:
- 20-100 mm
- Leistung:
- 5,28 W
- Spannung:
- 24 V
- Schutzart:
- IP 50
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
FLFR-Si100-B
Technische Daten
| Artikelnummer | FLFR-Si100-B |
|---|---|
| Beleuchtungstypen | Auflichtbeleuchtung |
| Ausrichtung | Diffus |
| Farbe | Blau |
| Länge | 110 mm |
| Breite | 33 mm |
| Beleuchtungsbereich | 33 mm |
| Wellenlänge | 470 nm |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Leistungsaufnahme | 5,28 W |
| Schutzart | IP50 |
| Material | Aluminium |
| Stromstärke | 0.22 A |
| Restwelligkeit | ≤ Vs ± 5% V |
| Augensicherheit | Exempt Group |
| Steckertyp | JST SMR-03V |
| Pinbelegung | Pin 1: + Pin 2: no connection Pin 3: - |
| Verpolungsschutz | yes |
| Beleuchtungsbereich | Ø90 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kabellänge | 300 mm |
| Gewicht | Approx. 260 g |
| LED-Gehäuse | SMD |
| Lebensdauer (Strobe) | Est. >50, 000 hours (drop to 50% intensity at 25°C ambient temperature) |
| Lebensdauer (Dauerbetrieb) | 20, 000 hours |
| LED-Anzahl | 77 LED(s) |
| Betriebsbedingungen | Temp 0-35 °C, Humidity 20-85% |
| Betriebstemperatur (im Betrieb) | after 60 minutes approx. 48 °C |
| Kühlung | Attached to machine part for better heat dissipation |
| Optimaler Arbeitsabstand | 20 - 100 mm |
Maßzeichnung
Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt FLFR-Si100-B
Datenblatt · EN · 216 KB
