
Falcon
FLFR-Si250-4-W
Serie: FLFR-250
- Lichtfarbe:
- White
- Abmessungen:
- Ø270xØ90x16 mm
- Beleuchtungsbereich:
- Ø246 mm
- Optimaler Arbeitsabstand:
- 20-200 mm
- Leistung:
- 19,2 W
- Spannung:
- 24 V
- Schutzart:
- IP 50
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
FLFR-Si250-4-W
Technische Daten
| Artikelnummer | FLFR-Si250-4-W |
|---|---|
| Beleuchtungstypen | Auflichtbeleuchtung |
| Ausrichtung | Diffus |
| Farbe | Weiß |
| Länge | 270 mm |
| Breite | 90 mm |
| Beleuchtungsbereich | 90 mm |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Leistungsaufnahme | 19,2 W |
| Schutzart | IP50 |
| Material | Aluminium |
| Stromstärke | 0.8 A |
| Restwelligkeit | ≤ Vs ±5% V |
| Augensicherheit | Exempt Group |
| Steckertyp | JST SMR-03V |
| Pinbelegung | Pin 1: + Pin 2: no connection Pin 3: - |
| Verpolungsschutz | yes |
| Beleuchtungsbereich | Ø246 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kabellänge | 750 mm |
| Gewicht | Approx. 1340 g |
| LED-Gehäuse | SMD |
| Lebensdauer (Strobe) | Est. >50, 000 hours (drop to 50% intensity at 25°C ambient temperature) |
| Lebensdauer (Dauerbetrieb) | 20, 000 hours |
| LED-Anzahl | 280 LED(s) |
| Betriebsbedingungen | Temp 0-35 °C, Humidity 20-85% |
| Betriebstemperatur (im Betrieb) | after 60 minutes approx. 44 °C |
| Kühlung | Attached to large machine part |
| Optimaler Arbeitsabstand | 20 - 200 mm |
| Farbtemperatur | Sonstiges |
Maßzeichnung
Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt FLFR-Si250-4-W
Datenblatt · EN · 346 KB
