
Falcon
FLFR-Si70-IP65-G
Serie: FLFR-70
- Lichtfarbe:
- Green
- Wellenlänge:
- 525 nm
- Abmessungen:
- Ø106xØ20x16 mm
- Beleuchtungsbereich:
- Ø60 mm
- Optimaler Arbeitsabstand:
- 30 - 200 mm
- Leistung:
- 3,84 W
- Spannung:
- 24 V
- Schutzart:
- IP 65
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
FLFR-Si70-IP65-G
Technische Daten
| Artikelnummer | FLFR-Si70-IP65-G |
|---|---|
| Beleuchtungstypen | Auflichtbeleuchtung |
| Ausrichtung | Diffus |
| Farbe | Grün |
| Länge | 106 mm |
| Breite | 20 mm |
| Beleuchtungsbereich | 20 mm |
| Wellenlänge | 525 nm |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Leistungsaufnahme | 3,84 W |
| Schutzart | IP65 |
| Material | Aluminium |
| Stromstärke | 0.16 A |
| Restwelligkeit | ≤ Vs ±5% V |
| Augensicherheit | Exempt Group |
| Steckertyp | Pico M8 (male) |
| Pinbelegung | Pin 1: + Pin 2: no connection Pin 3: - Pin 4: no connection |
| Verpolungsschutz | yes |
| Beleuchtungsbereich | Ø60 mm |
| Außendurchmesser | 106 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kabellänge | 300 mm |
| Gewicht | Approx. 307 |
| LED-Gehäuse | SMD |
| Lebensdauer (Strobe) | Est. >50, 000 hours (drop to 50% intensity at 25°C ambient temperature) |
| Lebensdauer (Dauerbetrieb) | 20, 000 hours |
| LED-Anzahl | 56 LED(s) |
| Betriebsbedingungen | Temp 0-35 °C, Humidity 20-85% |
| Betriebstemperatur (im Betrieb) | after 60 minutes approx. 60 °C |
| Kühlung | Attached to large machine part |
| Optimaler Arbeitsabstand | 30 - 200 mm |
Maßzeichnung
Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt FLFR-Si70-IP65-G
Datenblatt · EN · 297 KB
