
Falcon
FIBS-Si90-B
Serie: FIBS-90
- Lichtfarbe:
- Blue
- Wellenlänge:
- 470 nm
- Abmessungen:
- Ø106x30 mm
- Beleuchtungsbereich:
- Ø85 mm
- Optimaler Arbeitsabstand:
- 1-40 mm
- Leistung:
- 17,28 W
- Spannung:
- 24 V
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
FIBS-Si90-B
Technische Daten
| Artikelnummer | FIBS-Si90-B |
|---|---|
| Beleuchtungstypen | Ringbeleuchtung |
| Ausrichtung | Multiwinkel |
| Farbe | Blau |
| Außendurchmesser | 106 mm |
| Beleuchtungsbereich | 20 mm |
| Wellenlänge | 470 nm |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Leistungsaufnahme | 17,28 W |
| Material | Aluminium |
| Stromstärke | 0.72 A |
| Restwelligkeit | ≤ Vs ±5% V |
| Augensicherheit | Exempt Group |
| Steckertyp | JST SMR-03V |
| Pinbelegung | Pin 1: + Pin 2: no connection Pin 3: - |
| Verpolungsschutz | yes |
| Beleuchtungsbereich | Ø85 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kabellänge | 450 mm |
| Gewicht | 380 g |
| LED-Gehäuse | SMD |
| Lebensdauer (Strobe) | Est. >50, 000 hours (drop to 50% intensity at 25°C ambient temperature) |
| Lebensdauer (Dauerbetrieb) | 20, 000 hours |
| LED-Anzahl | 252 LED(s) |
| Betriebsbedingungen | Temp 0-35 °C, Humidity 20-85% |
| Betriebstemperatur (im Betrieb) | after 60 minutes approx. 67°C (if all L1-L4 turn "ON") |
| Kühlung | Attached to machine part for better heat dissipation |
| Optimaler Arbeitsabstand | 1 - 40 mm |
Maßzeichnung
Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt FIBS-Si90-B
Datenblatt · EN · 322 KB
