
Falcon
FLBR-i70-W
Serie: FLBR-70
- Lichtfarbe:
- White
- Abmessungen:
- Ø 70x65 mm
- Beleuchtungsbereich:
- Ø70 mm
- Optimaler Arbeitsabstand:
- 5-100 mm
- Leistung:
- 5,28 W
- Spannung:
- 24 V
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
FLBR-i70-W
Technische Daten
| Artikelnummer | FLBR-i70-W |
|---|---|
| Beleuchtungstypen | Boroskopbeleuchtung |
| Ausrichtung | Standard |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Beleuchtungsbereich | 30 mm |
| Versorgungsspannung | 24 V |
| Leistungsaufnahme | 5,28 W |
| Material | Aluminium |
| Stromstärke | 0.22 A |
| Restwelligkeit | ≤ Vs ±5% V |
| Augensicherheit | Exempt Group |
| Steckertyp | JST SMR-03V |
| Pinbelegung | Pin 1: + Pin 2: no connection Pin 3: - |
| Verpolungsschutz | yes |
| Beleuchtungsbereich | Ø70 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kabellänge | 300 mm |
| Gewicht | Approx. 162 g |
| LED-Gehäuse | T1 3mm |
| Lebensdauer (Strobe) | Est. >50, 000 hours (drop to 50% intensity at 25°C ambient temperature) |
| Lebensdauer (Dauerbetrieb) | 20, 000 hours |
| LED-Anzahl | 77 LED(s) |
| Betriebsbedingungen | Temp 0-35 °C, Humidity 20-85% |
| Kühlung | Attached to machine part for better heat dissipation |
| Optimaler Arbeitsabstand | 5 - 100 mm |
| Farbtemperatur | Sonstiges |
Maßzeichnung
Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt FLBR-i70-W
Datenblatt · EN · 319 KB
