
Hikrobot
HikRobot Platinenkamera MV-CB004-10GC-S
- Auflösung:
- 0,4 MP
- Auflösung (H x B):
- 720 × 540
- Framerate:
- 125,2 fps
- Schnittstelle:
- GigE
- Farbe/Mono:
- Farbe
- Sensorgröße:
- 1/2.9"
- Sensortyp:
- Global Shutter, CMOS
- Objektivanschluss:
- S-Mount (M12)
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
Die HikRobot Platinenkamera MV-CB004-10GC-S ist eine kompakte 0,4 MP Farbkamera auf Basis des Sony® IMX297-Sensors mit GigE-Schnittstelle. Sie liefert Farbbilder in einer Auflösung von 720 × 540 bei bis zu 125,2 fps @720 × 540 mit kompakten Abmessungen von 29 mm × 29 mm × 30,2 mm (1,1" × 1,1" × 1,2") und unterstützt Power-over-Ethernet (PoE).
Die CB-Serie wurde speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Platzbedarf entwickelt und eignet sich für industrielle Bildverarbeitung, medizinische Systeme, Embedded-Systeme und 3D-Anwendungen.
Technische Daten
| Artikelnummer | MV-CB004-10GC-S |
|---|---|
| Typ | 0.4MP Board Level Camera, GigE,IMX297,Color,M12-mout |
| Sensortyp | CMOS, global shutter |
| Sensor-Modell | Sony® IMX297 |
| Pixelgröße | 6.9 μm × 6.9 μm |
| Sensorgröße | 1/2.9" |
| Auflösung | 720 × 540 |
| Max. Bildrate | 125.2 fps @720 × 540 |
| Dynamikbereich | 74 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 41 dB |
| Gain (Verstärkung) | 0 dB to 24 dB |
| Belichtungszeit | UltraShort exposure mode: 1 μs to 14 μs Standard exposure mode: 15 μs to 10 sec |
| Belichtungsmodus | Off/ Once/ Continuous exposure mode |
| Mono/Farbe | Color |
| Pixelformat | Mono 8/10/12, Bayer RG 8/10/10p/12/12p, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 |
| Binning | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
| Decimation | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
| Bildspiegelung | Supports horizontal and vertical reverse image output |
| Schnittstelle | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet |
| Digital-I/O | 6-pin connector provides power and I/O, including non-isolated input × 1 (Line 0), non-isolated output × 1 (Line 1), and bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| Stromversorgung | 9 VDC to 24 VDC, supports PoE |
| Leistungsaufnahme | Typ. 2.6 W@12 VDC |
| Objektivanschluss | M12-mount |
| Abmessungen | 29 mm × 29 mm × 30.2 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| Gewicht | Approx. 45 g (0.1 lb.) |
| Temperatur | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 20% to 80% RH, non-condensing |
| Software | MVS or third-party software meeting with GigE Vision Protocol |
| Betriebssystem | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux and 64-bit MacOS |
| Kompatibilität | GigE Vision V2.0, GenICam |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, KC |
Maßzeichnung

Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt HikRobot Platinenkamera MV-CB004-10GC-S
Datenblatt · DE · 886 KB
- Herunterladen
Technische Zeichnung HikRobot Platinenkamera MV-CB004-10GC-S
Technische Zeichnung · DE · 882 KB
- Herunterladen
Software / Firmware V4.0.43 HikRobot Platinenkamera MV-CB004-10GC-S
Software / Firmware · DE · 2092 KB
- Herunterladen
Handbuch HikRobot Platinenkamera MV-CB004-10GC-S
Handbuch · DE · 3510 KB
