
Hikrobot
HikRobot Platinenkamera MV-CB016-10UM-S
- Auflösung:
- 1,6 MP
- Auflösung (H x B):
- 1440 × 1080
- Framerate:
- 165,4 fps
- Schnittstelle:
- USB 3.0
- Farbe/Mono:
- Mono
- Sensorgröße:
- 1/2.9"
- Sensortyp:
- Global Shutter, CMOS
- Objektivanschluss:
- S-Mount (M12)
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
Die HikRobot Platinenkamera MV-CB016-10UM-S ist eine kompakte 1,6 MP Monochromkamera auf Basis des Sony® IMX273-Sensors mit USB-3.0-Schnittstelle. Sie liefert Monochrombilder in einer Auflösung von 1440 × 1080 bei bis zu 165,4 fps @ 1440 × 1080 Mono 8 (ADC 12).
Die CB-Serie wurde speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Platzbedarf entwickelt und eignet sich für industrielle Bildverarbeitung, medizinische Systeme, Embedded-Systeme und 3D-Anwendungen.
Technische Daten
| Artikelnummer | MV-CB016-10UM-S |
|---|---|
| Typ | 1.6MP Board Level Camera, USB3, IMX273, Mono, M12-mount |
| Sensortyp | CMOS, global shutter |
| Sensor-Modell | Sony® IMX273 |
| Pixelgröße | 3.45 μm × 3.45 μm |
| Sensorgröße | 1/2.9" |
| Auflösung | 1440 × 1080 |
| Max. Bildrate | 165.4 fps @ 1440 × 1080 Mono 8 (ADC 12) 249.1 fps @ 1440 × 1080 Mono 8 (ADC 8) |
| Dynamikbereich | 71.5 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 39.9 dB |
| Gain (Verstärkung) | 0 dB to 17 dB |
| Belichtungszeit | UltraShort exposure mode: 1 μs to 14 μs Standard exposure mode: 15 μs to 10 sec |
| Belichtungsmodus | Off/ Once/ Continuous exposure mode |
| Farbmodus | Mono |
| Pixelformat | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed |
| Binning | Supports 1 × 1, 2 × 2 |
| Decimation | Supports 1 × 1, 2 × 2 |
| Bildspiegelung | Supports horizontal and vertical reverse image output |
| Schnittstelle | USB 3.0 |
| Digital-I/O | Bi-directional non-isolated I/O × 2 (Line 2, Line 5) |
| Stromversorgung | USB 3.0 power supply |
| Leistungsaufnahme | Typ. 1.5 W @ 5 VDC |
| Objektivanschluss | M12-mount |
| Gewicht | Approx. 43.5 g (0.1 lb.) |
| Temperatur | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Storage temperature: –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | 35 mm × 35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
| Luftfeuchtigkeit | 20% RH to 80% RH (no condensation) |
| Software | MVS or third-party software with USB3 Vision Protocol |
| Betriebssystem | 32/64-bit Windows 7/10, 64-bit Windows 11, and 32/64-bit Linux |
| Kompatibilität | USB3 Vision, GenICam |
| Zertifizierung | CE, RoHS, KC |
Maßzeichnung

Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt HikRobot Platinenkamera MV-CB016-10UM-S
Datenblatt · DE · 759 KB
- Herunterladen
Technische Zeichnung HikRobot Platinenkamera MV-CB016-10UM-S
Technische Zeichnung · DE · 1672 KB
- Herunterladen
Software / Firmware V2.0.47 HikRobot Platinenkamera MV-CB016-10UM-S
Software / Firmware · DE · 883 KB
- Herunterladen
Handbuch HikRobot Platinenkamera MV-CB016-10UM-S
Handbuch · DE · 2991 KB
