
Hikrobot
HikRobot Platinenkamera MV-CB020-60UC-S
- Auflösung:
- 2 MP
- Auflösung (H x B):
- 1624 × 1240
- Framerate:
- 179,9 fps
- Schnittstelle:
- USB 3.0
- Farbe/Mono:
- Farbe
- Sensorgröße:
- 1/2.53"
- Sensortyp:
- Global Shutter, CMOS
- Objektivanschluss:
- S-Mount (M12)
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
Die HikRobot Platinenkamera MV-CB020-60UC-S ist eine kompakte 2 MP Farbkamera auf Basis des Stacked BSI-Sensors mit USB-3.0-Schnittstelle. Sie liefert Farbbilder in einer Auflösung von 1624 × 1240 bei bis zu 179,9 fps @ 1624 × 1240 Bayer GB 8.
Die CB-Serie wurde speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Platzbedarf entwickelt und eignet sich für industrielle Bildverarbeitung, medizinische Systeme, Embedded-Systeme und 3D-Anwendungen.
Technische Daten
| Artikelnummer | MV-CB020-60UC-S |
|---|---|
| Typ | 2MP Board Level Camera, USB3, Color, M12-mount |
| Sensortyp | CMOS, global shutter |
| Sensor-Modell | Stacked BSI |
| Pixelformat | Mono 8 Bayer GB 8/10/10Packed/12/12Packed, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 |
| Pixelgröße | 3.45 μm × 3.45 μm |
| Sensorgröße | 1/2.53" |
| Auflösung | 1624 × 1240 |
| Max. Bildrate | 179.9 fps @ 1624 × 1240 Bayer GB 8 |
| Dynamikbereich | 68.6 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 44.1 dB |
| Gain (Verstärkung) | 0 dB to 24 dB |
| Belichtungszeit | 23 μs to 10 sec |
| Belichtungsmodus | Off/ Once/ Continuous exposure mode |
| Mono/Farbe | Color |
| Binning | Supports 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
| Decimation | Supports 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
| Bildspiegelung | Supports horizontal and vertical reverse image output |
| Schnittstelle | USB 3.0, compatible with USB 2.0 |
| Digital-I/O | Bi-directional non-isolated I/O × 2 (Line 2, Line 5) |
| Stromversorgung | USB 3.0 power supply |
| Leistungsaufnahme | Typ. 1.6 W @ 5 VDC |
| Objektivanschluss | M12-mount |
| Abmessungen (ohne Objektiv) | 35 mm × 35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
| Gewicht | Approx. 30 g (0.07 lb.) |
| Temperatur | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Storage temperature: –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 20% RH to 80% RH (no condensation) |
| Software | MVS or third-party software with USB3 Vision Protocol |
| Betriebssystem | 32/64-bit Windows 7/10, 64-bit Windows 11, and 32/64-bit Linux |
| Kompatibilität | USB3 Vision, GenICam |
| Zertifizierung | CE, RoHS, KC |
Maßzeichnung

Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt HikRobot Platinenkamera MV-CB020-60UC-S
Datenblatt · DE · 687 KB
- Herunterladen
Technische Zeichnung HikRobot Platinenkamera MV-CB020-60UC-S
Technische Zeichnung · DE · 1465 KB
- Herunterladen
Software / Firmware V4.5.11 HikRobot Platinenkamera MV-CB020-60UC-S
Software / Firmware · DE · 3183 KB
- Herunterladen
Handbuch HikRobot Platinenkamera MV-CB020-60UC-S
Handbuch · DE · 2991 KB
