
Hikrobot
HikRobot Platinenkamera MV-CB050-11UC-C
- Auflösung:
- 5 MP
- Auflösung (H x B):
- 2448 × 2048
- Framerate:
- 60 fps
- Schnittstelle:
- USB 3.0
- Farbe/Mono:
- Farbe
- Sensorgröße:
- 2/3"
- Sensortyp:
- Global Shutter, CMOS
- Objektivanschluss:
- C-Mount
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
Die HikRobot Platinenkamera MV-CB050-11UC-C ist eine kompakte 5 MP Farbkamera auf Basis des Sony® IMX264-Sensors mit USB-3.0-Schnittstelle. Sie liefert Farbbilder in einer Auflösung von 2448 × 2048 bei bis zu 60 fps @ 2448 × 2048 mit kompakten Abmessungen von 29 mm × 29 mm × 31,3 mm (1,1" × 1,1" × 1,2").
Die CB-Serie wurde speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Platzbedarf entwickelt und eignet sich für industrielle Bildverarbeitung, medizinische Systeme, Embedded-Systeme und 3D-Anwendungen.
Technische Daten
| Artikelnummer | MV-CB050-11UC-C |
|---|---|
| Typ | 5MP Board Level Camera,USB3.0 , FPC interface,Color,C-mount |
| Sensortyp | CMOS, global shutter |
| Sensor-Modell | Sony® IMX264 |
| Pixelgröße | 3.45 μm × 3.45 μm |
| Sensorgröße | 2/3" |
| Auflösung | 2448 × 2048 |
| Max. Bildrate | 60 fps @ 2448 × 2048 |
| Dynamikbereich | 72 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 40.2 dB |
| Gain (Verstärkung) | 0 dB to 24 dB |
| Belichtungszeit | UltraShort exposure mode: 1 μs to 14 μs Standard exposure mode: 15 μs to 10 sec |
| Belichtungsmodus | Off/Once/Continuous exposure mode |
| Farbmodus | Color |
| Pixelformat | Mono 8/10/12, Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 |
| Binning | Supports 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
| Decimation | Supports 1 × 1, 2 × 2 |
| Bildspiegelung | Supports horizontal and vertical reverse image output |
| Schnittstelle | USB3.0, compatible with USB2.0 |
| Digital-I/O | Bi-directional non-isolated I/O × 2 (Line 2, Line 5) |
| Stromversorgung | 5 VDC (USB3.0 provides power supply) |
| Leistungsaufnahme | Typ. 2.8 W @ 5 VDC (USB3.0 provides power supply) |
| Objektivanschluss | C-mount |
| Abmessungen | 29 mm × 29 mm × 31.3 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
| Gewicht | Approx. 37 g (0.08 lb.) |
| Temperatur | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Storage temperature: –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 20% RH to 80% RH (no condensation) |
| Software | MVS or third-party software meeting with USB3 Vision Protocol |
| Betriebssystem | 32/64-bit Windows 7/10, 64-bit Windows 11, and 32/64-bit Linux |
| Kompatibilität | USB3 Vision, GenlCam |
| Zertifizierung | CE, RoHS, KC |
Maßzeichnung

Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt HikRobot Platinenkamera MV-CB050-11UC-C
Datenblatt · DE · 511 KB
- Herunterladen
Technische Zeichnung HikRobot Platinenkamera MV-CB050-11UC-C
Technische Zeichnung · DE · 2579 KB
- Herunterladen
Software / Firmware V2.0.18 HikRobot Platinenkamera MV-CB050-11UC-C
Software / Firmware · DE · 1546 KB
- Herunterladen
Handbuch HikRobot Platinenkamera MV-CB050-11UC-C
Handbuch · DE · 2991 KB
