
HIKROBOT
HIKROBOT Diffuse-Reflexions-Lichtschranke MV-PE5502
- Diffuse-Reflexions-Lichtschranke, 10–350 mm, Rot-LED (660 nm), NPN-Ausgang - Mehrgängiger Trimmer für präzise Einstellung über großen Abstandsbereich - Erkennt Objekte mit geringem Reflexionsgrad
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage
Unsicher bei der Auswahl?
Ein technischer Ansprechpartner prüft Ihre Anwendung und empfiehlt die passende Konfiguration.
Anwendung prüfen lassenBeschreibung
Die Hikrobot MV-PE5502 ist eine Diffuse-Reflexions-Lichtschranke mit großem Einstellbereich von 10–350 mm, Rot-LED (660 nm) und NPN-Ausgang. Der mehrgängige Trimmer ermöglicht eine präzise Einstellung über den gesamten Erfassungsbereich. Selbst Objekte mit niedrigem Reflexionsgrad (ab 5 %) werden zuverlässig erkannt.
Mit IP67-Schutz und einer Betriebstemperatur von –25 °C bis +55 °C ist der MV-PE5502 für anspruchsvolle Produktionsumgebungen ausgelegt. Ansprechzeit ≤ 500 µs, Hysterese < 10 %. Typische Anwendungen: Objekterfassung auf Förderbändern, Materialerkennung in Druckmaschinen, Lagerdetektion in Kommissioniersystemen. CE- und RoHS-zertifiziert.
Technische Daten
| Artikelnummer | MV-PE5502 |
|---|---|
| Typ | Diffuse-reflective sensor(10-350mm,Red LED,settable distance,NPN) |
| Erfassungsabstand | 10 mm to 350 mm |
| Erfassungsobjekt | Standard reflector (100 mm × 100 mm) with reflectivity of 5% |
| Ausgang | NPN (supports light-on/dark-on switch) |
| Lichtquelle | Red LED 660 nm |
| Reaktionszeit | ≤ 500 μs |
| Hysterese | < 10% of set distance |
| Abstandseinstellung | Multi-turn trimmer |
| Versorgungsspannung | 12 VDC to 24 VDC ± 10% |
| Restspannung | ≤ 2 VDC |
| Betriebsstrom | ≤ 20 mA |
| Max. Ein-/Ausgangsstrom | ≤ 100 mA |
| Schutzschaltung | Reverse polarity protection, overcurrent protection, and overvoltage protection |
| Isolationswiderstand | 20 MΩ or more (between the terminal block for power supply and the housing) |
| Spannungsfestigkeit | 1000 VAC, 1 min (between the terminal block for power supply and the housing) |
| Abmessungen | 20 mm × 12 mm × 31.6 mm (0.8" × 0.5" × 1.2") |
| Gewicht | Approx. 45 g (0.1 lb.) (including cable) |
| Temperatur | Working temperature: –25 °C to 55 °C (–13 °F to 131 °F) Storage temperature: –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 35% RH to 85% RH |
| Umgebungslicht | Sunlight: < 10000 lux Incandescent lamp: < 3000 lux |
| Schutzklasse | IP67 |
| Material | Housing: polycarbonate Lens: acrylic |
| Anzeige | Operation indicator: orange Stability indicator: green |
| Anschlussart | Cable lead-out (standard length: 2 m, 78.7") |
| Vibrationsfestigkeit | 10 Hz to 500 Hz, double amplitude 1.5 mm (0.1"), 2 hours in each of the X, Y, and Z directions |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2, 3 times in each of the X, Y, and Z directions |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
Maßzeichnung

Dokumente
- Datenblatt herunterladen
Datenblatt Hikrobot Diffuse-Reflexions-Lichtschranke MV-PE5502
Datenblatt · DE · 618 KB
- Herunterladen
Technische Zeichnung Hikrobot Diffuse-Reflexions-Lichtschranke MV-PE5502
Technische Zeichnung · DE · 826 KB
- Herunterladen
Kurzanleitung Hikrobot Diffuse-Reflexions-Lichtschranke MV-PE5502
Kurzanleitung · DE · 663 KB
